Top 10 Maps
| Platz | Map | Anzahl der Maps |
| 1 | Bothvar | 30 |
| 2 | Rotarena | 27 |
| 3 | Hudson | 15 |
| 4 | Ostara | 10 |
| 5 | Hildir | 9 |
| 6 | Misbegotten | 5 |
| 7 | Zorn | 3 |
| 8 | Alfheim | 2 |
| 8 | Masterdojo | 2 |
| 8 | Ruins | 2 |
| 9 | Axt-Mainia | 1 |
| 9 | Hammerarena | 1 |
| 9 | Sanctrum | 1 |
Top 10 Gegner
| Platz | Gegner | Anzahl der Spiele |
| 1 | Behühter des Lichts | 10 |
| 1 | Mixed | 10 |
| 2 | TSB | 4 |
| 3 | Cannibal Corpse | 3 |
| 3 | LiTT | 3 |
| 3 | World of Promises | 3 |
| 4 | _Alpha_ | 2 |
| 4 | Crew Horde | 2 |
| 4 | ioc | 2 |
| 4 | Phoenix | 2 |
| 5 | aTr1um | 1 |
| 5 | AVM | 1 |
| 5 | BEW | 1 |
| 5 | ChiTzu | 1 |
| 5 | DC | 1 |
| 5 | DV | 1 |
| 5 | ExoduS | 1 |
| 5 | FF | 1 |
| 5 | Gaisedach | 1 |
| 5 | PaA | 1 |
| 5 | Sacred | 1 |
| 5 | SG | 1 |
| 5 | soc | 1 |
| 5 | sod | 1 |
| 5 | TOM | 1 |
| 5 | Perkolo | 1 |
| 5 | WolF | 1 |





